MJ Group oraz Createch360° to hybrydowy zespół łączący specjalistów IT, inteligencji obliczeniowej, inżynierii wodnej i biznesu, którzy dostarczają najbardziej zaawansowane rozwiązania do optymalizacji procesów technologicznych w komunalnych i przemysłowych oczyszczalniach ścieków.
Dzięki ponad 100 instalacjom na całym świecie, 20-letniemu doświadczeniu w sektorze i ciągłym innowacjom, gwarantuje rozwiązania o wysokiej wartości dodanej, które pozwalają przedsiębiorstwom komunalnym i zakładom przemysłowym osiągnąć maksymalną wydajność i optymalną pracę obiektów.
Oczyszczalnia ścieków | Kraj | Przepustowość (m3/dzień) | Oszczędność (%) | Redukcja emisji (tCO2/rok) |
La Farfana | Chile | 760.320 | 18% | 1.653 |
Mapocho - Trebal | Chile | 760.320 | 13% | 1.038 |
Besòs | Hiszpania | 525.000 | 19% | 772 |
Barcelona - Baix Llobregat | Hiszpania | 420.000 | 35% | 1.400 |
Łódź | Polska | 215.300 | 17% | 646 |
Lleida | Hiszpania | 70.000 | n.a. | n.a. |
Radocha II | Polska | 65.000 | 20% | 218 |
Palencia | Hiszpania | 55.000 | n.a. | n.a. |
Brembate | Włochy | 53.600 | 25% | 105 |
n.a.: nowa instalacja lub brak danych.